Fiche joueur
2149Milieu · FC Utrecht · Eredivisie · saison 2026-27
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
1 passe décisive (1 point par passe).
Niveau des compétitions : 1 en Eredivisie (× 0,7). Total compté : 0,7 passe au lieu de 1.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
698 minutes jouées. Saison en cours, jouée à 29 % : le maximum de 10 points s'atteint à 1 312 minutes (4 500 × 29 %).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Championnat | 0 | 1 | 8 | 608 |
| Coupe des Pays-Bas | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 2149ᵉ | 6,0 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 719ᵉ | 16,1 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2379ᵉ | 6,2 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1663ᵉ | 7,6 pts |
| 2019-20 | — | 2621ᵉ | 4,2 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1077ᵉ | 12,4 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1779ᵉ | 8,0 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1132ᵉ | 11,6 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 312ᵉ |
| 22,8 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1119ᵉ | 11,6 pts |