Fiche joueur
1909Milieu · Osasuna · LaLiga · saison 2026-27
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
2 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
640 minutes jouées. Saison en cours, jouée à 29 % : le maximum de 10 points s'atteint à 1 312 minutes (4 500 × 29 %).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 0 | 2 | 9 | 640 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 1909ᵉ | 6,9 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 2173ᵉ | 6,8 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1642ᵉ | 9,3 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 795ᵉ | 15,4 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 962ᵉ | 13,0 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 616ᵉ | 16,7 pts |
| 2019-20 | — | 402ᵉ | 18,6 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 580ᵉ | 17,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1043ᵉ | 12,2 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 1697ᵉ |
| 8,3 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 555ᵉ | 17,5 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 1525ᵉ | 9,2 pts |