Fiche joueur
2772Défenseur · Sevilla FC · LaLiga · saison 2025-26
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
1 passe décisive (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 218 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 0 | 1 | 17 | 1218 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 2772ᵉ | 4,2 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1847ᵉ | 8,4 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1073ᵉ | 12,5 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 80ᵉ | 37,7 pts |
| 2020-21 | 29ᵉ | 34ᵉ | 54,9 pts |
| 2019-20 | — | 116ᵉ | 30,4 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 334ᵉ | 22,7 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 158ᵉ | 31,7 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 135ᵉ | 31,6 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 387ᵉ |
| 20,8 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 288ᵉ | 23,2 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 395ᵉ | 20,5 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 202ᵉ | 27,3 pts |