Fiche joueur
1635Milieu · Girona FC · LaLiga · saison 2025-26
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
3 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
2 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 304 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 3 | 1 | 27 | 1259 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 1 | 1 | 45 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 1635ᵉ | 9,4 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1798ᵉ | 8,3 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 647ᵉ | 16,4 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 679ᵉ | 15,7 pts |
| 2019-20 | — | 2860ᵉ | 3,3 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 712ᵉ | 16,1 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 358ᵉ | 21,9 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 23ᵉ | 59,0 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 734ᵉ |
| 15,2 pts |