Fiche joueur
2535Défenseur · Valencia CF · LaLiga · saison 2024-25
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
1 passe décisive (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 810 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 0 | 1 | 23 | 1810 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 2090ᵉ | 6,2 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 1448ᵉ | 10,5 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 2535ᵉ | 5,5 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1059ᵉ | 12,8 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 619ᵉ | 17,6 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 518ᵉ | 18,2 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 236ᵉ | 27,7 pts |
| 2019-20 | — | 1446ᵉ | 9,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 416ᵉ | 20,9 pts |
| 2017-18 | hors top 30 |
| 992ᵉ |
| 12,9 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1168ᵉ | 11,4 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 910ᵉ | 13,2 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 419ᵉ | 19,9 pts |