Fiche joueur
2390Gardien · Nottingham Forest · Premier League · saison 2022-23
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
2 clean sheets (match de 60 minutes ou plus sans but encaissé), 1 point chacun.
Aucun but marqué.
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur gardien d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 800 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 0 | 17 | 1530 |
| Coupe du monde | Sélection | 0 | 0 | 3 | 270 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 1115ᵉ | 12,5 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 2390ᵉ | 6,0 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 392ᵉ | 21,0 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 196ᵉ | 29,9 pts |
| 2019-20 | — | 32ᵉ | 47,5 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 540ᵉ | 18,4 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 26ᵉ | 59,6 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 18ᵉ | 60,8 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 18ᵉ |
| 67,1 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 172ᵉ | 30,1 pts |