Fiche joueur
1115Milieu · US Salernitana 1919 · Serie A · saison 2022-23
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
4 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
1 passe décisive (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 344 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Championnat | 4 | 1 | 33 | 2274 |
| Qualifs Ligue des champions | Coupe continentale | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 1115ᵉ | 12,2 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2034ᵉ | 7,5 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 307ᵉ | 23,9 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 157ᵉ | 31,7 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 295ᵉ | 22,8 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 470ᵉ | 19,2 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 2894ᵉ | 4,0 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 461ᵉ | 19,2 pts |
| hors top 30 |
| 1174ᵉ |
| 11,1 pts |