Fiche joueur
721Attaquant · West Ham United · Premier League · saison 2019-20
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
7 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but).
2 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 443 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 7 | 2 | 32 | 2263 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 2 | 180 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 2126ᵉ | 7,0 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 1546ᵉ | 9,5 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 710ᵉ | 16,3 pts |
| 2021-22 | 13ᵉ | 12ᵉ | 63,5 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 118ᵉ | 36,4 pts |
| 2019-20 | — | 721ᵉ | 14,4 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 90ᵉ | 39,7 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 164ᵉ | 31,6 pts |
| 2016-17 | hors top 30 |
| 414ᵉ |
| 20,1 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 182ᵉ | 29,2 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 807ᵉ | 14,1 pts |