Fiche joueur
448Défenseur · Brighton & Hove Albion · Premier League · saison 2019-20
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
3 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
3 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
3 231 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 3 | 3 | 36 | 3231 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 1339ᵉ | 8,8 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 1812ᵉ | 8,5 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 2666ᵉ | 5,1 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 618ᵉ | 17,6 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 950ᵉ | 13,5 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1907ᵉ | 7,9 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 592ᵉ | 17,2 pts |
| 2019-20 | — | 448ᵉ | 17,7 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 759ᵉ | 15,5 pts |
| 2017-18 | hors top 30 |
| 1190ᵉ |
| 11,3 pts |