Fiche joueur
1047Défenseur · VfL Wolfsburg · Bundesliga · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
3 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 974 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Championnat | 3 | 0 | 31 | 2790 |
| DFB-Pokal | Coupe nationale | 0 | 0 | 3 | 184 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 1656ᵉ | 9,3 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 227ᵉ | 28,4 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 838ᵉ | 14,1 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1341ᵉ | 9,2 pts |
| 2019-20 | — | 1357ᵉ | 9,4 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1047ᵉ | 12,6 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1249ᵉ | 10,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1875ᵉ | 7,9 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 614ᵉ |
| 16,5 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 603ᵉ | 16,6 pts |