Fiche joueur
1789Défenseur · AFC Bournemouth · Premier League · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
1 passe décisive (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 073 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 1 | 25 | 2073 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 1258ᵉ | 9,1 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 2429ᵉ | 5,7 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 2986ᵉ | 3,9 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1522ᵉ | 9,9 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1799ᵉ | 8,3 pts |
| 2019-20 | — | 2089ᵉ | 6,3 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1789ᵉ | 8,1 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1191ᵉ | 11,3 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 615ᵉ | 16,4 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 1576ᵉ |
| 8,9 pts |