Fiche joueur
746Attaquant · Athletic Bilbao · LaLiga · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
7 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but).
3 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 543 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 7 | 3 | 34 | 2388 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 3 | 155 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 1040ᵉ | 12,7 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 243ᵉ | 25,6 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 498ᵉ | 19,0 pts |
| 2019-20 | — | 622ᵉ | 15,5 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 746ᵉ | 15,7 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 578ᵉ | 17,0 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 2284ᵉ | 6,1 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 908ᵉ | 13,3 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 413ᵉ |
| 20,2 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 1324ᵉ | 10,2 pts |