Fiche joueur
1979Défenseur · Olympique Marseille · Ligue 1 · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
1 passe décisive (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 680 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Championnat | 1 | 1 | 16 | 1414 |
| Ligue Europa | Coupe continentale | 0 | 0 | 4 | 266 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 2668ᵉ | 5,1 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1741ᵉ | 8,6 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 2500ᵉ | 4,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1979ᵉ | 7,2 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 483ᵉ | 19,1 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 2321ᵉ | 6,2 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 126ᵉ | 33,1 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1884ᵉ | 7,8 pts |
| 2013-14 |
| hors top 30 |
| 785ᵉ |
| 14,4 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 810ᵉ | 14,4 pts |