Fiche joueur
382Attaquant · Newcastle United · Premier League · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
13 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but).
2 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 983 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 12 | 2 | 37 | 2929 |
| FA Cup | Coupe nationale | 1 | 0 | 3 | 54 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 626ᵉ | 11,7 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 780ᵉ | 15,5 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 140ᵉ | 33,5 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 558ᵉ | 18,9 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1407ᵉ | 10,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 869ᵉ | 12,9 pts |
| 2019-20 | — | 490ᵉ | 17,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 382ᵉ | 21,6 pts |
| 2017-18 | hors top 30 |
| 452ᵉ |
| 19,8 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 958ᵉ | 12,7 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1031ᵉ | 12,3 pts |