Fiche joueur
904Gardien · Real Sociedad · LaLiga · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
8 clean sheets (match de 60 minutes ou plus sans but encaissé), 1 point chacun.
Aucun but marqué.
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur gardien d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 610 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 0 | 0 | 27 | 2430 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 2 | 180 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 677ᵉ | 16,6 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 1181ᵉ | 11,8 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 174ᵉ | 31,0 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 132ᵉ | 31,9 pts |
| 2019-20 | — | 868ᵉ | 13,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 904ᵉ | 13,8 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 347ᵉ | 22,2 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 459ᵉ | 19,2 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 477ᵉ |
| 19,1 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 918ᵉ | 13,2 pts |