Fiche joueur
2290Milieu · Southampton FC · Premier League · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
1 passe décisive (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 615 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 1 | 21 | 1615 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | hors top 30 | 1158ᵉ | 11,9 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 719ᵉ | 16,2 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1612ᵉ | 9,2 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2059ᵉ | 7,4 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1898ᵉ | 6,5 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 2290ᵉ | 6,1 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1839ᵉ | 7,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1126ᵉ | 11,7 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 1315ᵉ | 10,3 pts |
| 2014-15 |
| hors top 30 |
| 2388ᵉ |
| 5,8 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 2996ᵉ | 2,7 pts |