Fiche joueur
467Défenseur · West Ham United · Premier League · saison 2017-18
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
7 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
3 162 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 7 | 36 | 3072 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 904ᵉ | 14,0 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 318ᵉ | 22,8 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 476ᵉ | 19,4 pts |
| 2019-20 | — | 957ᵉ | 12,3 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 2542ᵉ | 5,0 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 467ᵉ | 19,5 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1865ᵉ | 7,9 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 499ᵉ | 18,6 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 448ᵉ |
| 19,1 pts |