Fiche joueur
1399Défenseur · Swansea City · Premier League · saison 2017-18
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
1 passe décisive (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 913 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 1 | 30 | 2677 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 3 | 236 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | hors top 30 | 2369ᵉ | 4,6 pts |
| 2019-20 | — | 671ᵉ | 14,9 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 2501ᵉ | 5,2 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1399ᵉ | 10,0 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1689ᵉ | 8,6 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 1380ᵉ | 9,9 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 2417ᵉ | 5,7 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 144ᵉ | 31,7 pts |
| 2012-13 | hors top 30 |
| 1893ᵉ |
| 7,5 pts |