Fiche joueur
1807Milieu · Borussia Mönchengladbach · Bundesliga · saison 2017-18
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
4 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 076 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Championnat | 0 | 4 | 23 | 1028 |
| DFB-Pokal | Coupe nationale | 1 | 0 | 2 | 48 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 1510ᵉ | 10,1 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 86ᵉ | 41,1 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 147ᵉ | 33,1 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 110ᵉ | 34,0 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 180ᵉ | 31,2 pts |
| 2019-20 | — | 680ᵉ | 14,8 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 383ᵉ | 21,6 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1807ᵉ | 7,9 pts |
| 2016-17 | hors top 30 |
| 1246ᵉ |
| 10,9 pts |