Fiche joueur
1332Défenseur · Burnley FC · Premier League · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
1 passe décisive (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
3 105 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 1 | 34 | 3015 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 2118ᵉ | 7,3 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 698ᵉ | 16,5 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1402ᵉ | 10,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1194ᵉ | 10,3 pts |
| 2019-20 | — | 1266ᵉ | 9,9 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1225ᵉ | 11,3 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 2262ᵉ | 6,2 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1332ᵉ | 10,4 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 1026ᵉ |
| 12,3 pts |