Fiche joueur
504Défenseur · SV Werder Bremen · Bundesliga · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
5 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
2 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 430 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Championnat | 5 | 2 | 30 | 2340 |
| DFB-Pokal | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | hors top 30 | 422ᵉ | 20,3 pts |
| 2019-20 | — | 558ᵉ | 16,1 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 420ᵉ | 20,8 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 903ᵉ | 13,6 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 504ᵉ | 18,4 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 828ᵉ | 14,1 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 947ᵉ | 13,0 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 1391ᵉ | 9,9 pts |
| 2012-13 | hors top 30 |
| 1657ᵉ |
| 8,5 pts |