Fiche joueur
1179Défenseur · West Bromwich Albion · Premier League · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
2 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
1 passe décisive (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 638 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 2 | 1 | 31 | 2638 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 1974ᵉ | 7,9 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 2649ᵉ | 5,1 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1314ᵉ | 10,8 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 444ᵉ | 19,9 pts |
| 2019-20 | — | 819ᵉ | 13,4 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1560ᵉ | 9,3 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1236ᵉ | 11,0 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1179ᵉ | 11,4 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 1001ᵉ | 12,4 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 3149ᵉ |
| 2,7 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 1867ᵉ | 7,5 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 344ᵉ | 21,9 pts |