Fiche joueur
1956Milieu · Liverpool FC · Premier League · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
3 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 375 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 3 | 24 | 1105 |
| FA Cup | Coupe nationale | 1 | 0 | 3 | 270 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | hors top 30 | 2403ᵉ | 6,2 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1868ᵉ | 6,6 pts |
| 2019-20 | — | 2260ᵉ | 5,7 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 656ᵉ | 16,8 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 398ᵉ | 20,9 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1956ᵉ | 7,6 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 2045ᵉ | 7,0 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 2794ᵉ | 4,4 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 2672ᵉ |
| 4,3 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 2276ᵉ | 6,0 pts |