Fiche joueur
2113Milieu · SV Werder Bremen · Bundesliga · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
2 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 733 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Championnat | 2 | 0 | 23 | 1718 |
| DFB-Pokal | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 813ᵉ | 15,1 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 2930ᵉ | 4,1 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 911ᵉ | 14,2 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 3179ᵉ | 3,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 916ᵉ | 12,6 pts |
| 2019-20 | — | 1200ᵉ | 10,3 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1272ᵉ | 10,9 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1282ᵉ | 10,7 pts |
| 2016-17 | hors top 30 |
| 2113ᵉ |
| 6,9 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 342ᵉ | 22,0 pts |