Fiche joueur
2403Milieu · CD Leganés · LaLiga · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
2 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 256 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 2 | 0 | 23 | 1166 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 725ᵉ | 11,2 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 764ᵉ | 15,8 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 1553ᵉ | 9,4 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1576ᵉ | 9,6 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 2256ᵉ | 6,4 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2920ᵉ | 4,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1258ᵉ | 9,8 pts |
| 2019-20 | — | 1225ᵉ | 10,2 pts |
| 2016-17 | hors top 30 |
| 2403ᵉ |
| 5,8 pts |