Fiche joueur
2926Milieu · Real Sociedad · LaLiga · saison 2015-16
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
987 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 0 | 0 | 16 | 901 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 1 | 0 | 2 | 86 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 544ᵉ | 18,7 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 97ᵉ | 35,9 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 219ᵉ | 28,8 pts |
| 2019-20 | — | 276ᵉ | 22,2 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 258ᵉ | 25,8 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 312ᵉ | 23,5 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 2061ᵉ | 7,0 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 2926ᵉ | 3,7 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 643ᵉ |
| 16,0 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 627ᵉ | 16,2 pts |