Fiche joueur
1161Défenseur · Eintracht Frankfurt · Bundesliga · saison 2015-16
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
2 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 853 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Championnat | 1 | 2 | 32 | 2673 |
| DFB-Pokal | Coupe nationale | 0 | 0 | 2 | 180 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 1889ᵉ | 7,8 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2189ᵉ | 6,9 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 2249ᵉ | 5,1 pts |
| 2019-20 | — | 1627ᵉ | 8,1 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1442ᵉ | 10,0 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1070ᵉ | 12,3 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1321ᵉ | 10,5 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 1161ᵉ | 11,3 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 1466ᵉ |
| 9,7 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 2550ᵉ | 4,7 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 982ᵉ | 12,7 pts |