Fiche joueur
3018Attaquant · Levante UD · LaLiga · saison 2015-16
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 038 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 1 | 0 | 22 | 1011 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 2036ᵉ | 6,4 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 882ᵉ | 14,3 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 637ᵉ | 17,3 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1978ᵉ | 7,9 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1204ᵉ | 11,5 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1062ᵉ | 12,4 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 777ᵉ | 14,2 pts |
| 2019-20 | — | 562ᵉ | 16,0 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 3018ᵉ |
| 3,3 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1987ᵉ | 7,4 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 1415ᵉ | 9,8 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 782ᵉ | 14,6 pts |