Fiche joueur
2940Milieu · Southampton FC · Premier League · saison 2015-16
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 627 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 0 | 22 | 1551 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | hors top 30 | 958ᵉ | 13,5 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1107ᵉ | 12,4 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 602ᵉ | 17,8 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1135ᵉ | 12,0 pts |
| 2019-20 | — | 2703ᵉ | 4,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1218ᵉ | 11,3 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 2475ᵉ | 5,5 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 2940ᵉ | 3,6 pts |
| 2014-15 |
| hors top 30 |
| 799ᵉ |
| 14,2 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 597ᵉ | 16,7 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 812ᵉ | 14,4 pts |