Fiche joueur
328Milieu · Manchester United · Premier League · saison 2014-15
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
8 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
5 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 135 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 6 | 4 | 26 | 1868 |
| FA Cup | Coupe nationale | 2 | 1 | 5 | 267 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 2116ᵉ | 7,3 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 723ᵉ | 15,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 854ᵉ | 13,1 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1113ᵉ | 12,0 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1124ᵉ | 11,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 394ᵉ | 20,4 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 370ᵉ | 21,3 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 328ᵉ | 21,7 pts |
| 2013-14 |
| hors top 30 |
| 455ᵉ |
| 19,4 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 1170ᵉ | 11,2 pts |