Fiche joueur
1163Défenseur · Southampton FC · Premier League · saison 2014-15
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
2 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
3 327 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 2 | 0 | 35 | 3147 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 2 | 180 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 3074ᵉ | 3,7 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 2969ᵉ | 3,9 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2450ᵉ | 6,0 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 2455ᵉ | 4,2 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 2689ᵉ | 4,5 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1338ᵉ | 10,4 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 697ᵉ | 15,7 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1163ᵉ | 11,4 pts |
| 2013-14 |
| hors top 30 |
| 806ᵉ |
| 14,2 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 937ᵉ | 13,2 pts |