Fiche joueur
2225Défenseur · Hull City · Premier League · saison 2014-15
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
2 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 526 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 2 | 24 | 1526 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 689ᵉ | 16,4 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 512ᵉ | 19,4 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 617ᵉ | 17,6 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 394ᵉ | 22,0 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 23ᵉ | 52,6 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 279ᵉ | 25,5 pts |
| 2019-20 | — | 21ᵉ | 58,8 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 28ᵉ | 54,5 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 386ᵉ | 21,3 pts |
| hors top 30 |
| 930ᵉ |
| 13,0 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 2225ᵉ | 6,4 pts |