Fiche joueur
924Milieu · Valencia CF · LaLiga · saison 2014-15
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
4 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
1 passe décisive (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 767 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 4 | 1 | 33 | 2554 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 4 | 213 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 2376ᵉ | 5,2 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 2841ᵉ | 4,4 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1422ᵉ | 10,1 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1860ᵉ | 6,6 pts |
| 2019-20 | — | 2620ᵉ | 4,2 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1755ᵉ | 8,2 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 574ᵉ | 17,1 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 148ᵉ | 31,6 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 924ᵉ |
| 13,1 pts |