Fiche joueur
3108Défenseur · Manchester United · Premier League · saison 2014-15
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 311 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 0 | 16 | 1127 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 4 | 184 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 1403ᵉ | 10,7 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1652ᵉ | 9,3 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 246ᵉ | 27,4 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1058ᵉ | 12,4 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 103ᵉ | 38,8 pts |
| 2019-20 | — | 801ᵉ | 13,6 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 369ᵉ | 21,8 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 3108ᵉ | 2,9 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 1569ᵉ |
| 8,9 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 2667ᵉ | 4,5 pts |